Etusivu     Hiihto     Jalkapallo     Lentopallo     Naisliikunta     Paini     Uinti     Yleisurheilu  
LOGO
  Etusivu     Hiihtokoulu     Urheilijat     Kilpailut     KyläCup     Hiihtopaikat     Linkit     Yhteystiedot     Palaute     Someron maja  

Mika Myllylän XII kansallisten hiihtojen 21.2.2009 tulokset

Mika Myllylän kansalliset 2009

Mika Myllylän kansalliset 2009

T U L O K S E T

© Haapajärven Kiilat
M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N18; N20; N40; NYL; M50; M60; M16; M40; M20; MYL;

Miehet 8 vuotta 1 km P

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1. Aatu Kanala              Halsuan Toivo                 5.35,7
  2. Jaakko Mattila           Himangan Urheilijat           5.35,8      0.00,1
  3. Jussi Raappana           Haapajärven Kiilat            5.59,6      0.23,9
Sarjaluettelo

Naiset 8 vuotta 1 km P

  1. Hanna Alahäivälä         Haapajärven Kiilat            6.00,6
  2. Saara Alajoutsijärvi     Haapajärven Kiilat            6.15,9      0.15,3
  3. Jennina Salmela          Haapajärven Kiilat            6.32,6      0.32,0
  4. Riina Leskelä            Haapajärven Kiilat            7.07,9      1.07,3
  5. Tiisa Paukku             Pihtiputaan Tuisku            8.17,7      2.17,1
Sarjaluettelo

Miehet 10 vuotta 2 km P

  1. Lari Laine               Kankaantaan Kisa              9.18,5
  2. Aleksi Hedetniemi        Haapajärven Kiilat            9.19,1      0.00,6
  3. Juuso Mattila            Himangan Urheilijat           9.24,7      0.06,2
  4. Esa-Pekka Mustola        Ylivieskan Kuula              9.30,1      0.11,6
  5. Tuure Pesola             Reisjärven Pilke              9.54,8      0.36,3
  6. Miika Kanala             Halsuan Toivo                 9.59,1      0.40,6
  7. Juhani Niemi             Haapajärven Kiilat           10.28,9      1.10,4
  8. Arttu Heikkilä           Reisjärven Pilke             10.42,1      1.23,6
  9. Panu Varis               Pyhäjärven Pohti             10.44,1      1.25,6
 10. Aleksi Salmela           Haapajärven Kiilat           11.35,1      2.16,6
 11. Alari Kujala             Nivalan Urheilijat           12.42,8      3.24,3
 12. Veerti Säisä             Vieremän Koitto              12.57,9      3.39,4
Sarjaluettelo

Naiset 10 vuotta 2 km P

  1. Tiia Olkkonen            Haapajärven Kiilat            9.46,9
  2. Mari Seppälä             Haapajärven Kiilat           10.13,1      0.26,2
  3. Ella Parkkila            Reisjärven Pilke             11.06,0      1.19,1
  4. Linda Lassila            Kälviän Tarmo                11.19,4      1.32,5
  5. Selina Saarenpää         Haapajärven Kiilat           11.59,7      2.12,8
  6. Riikka Gummerus          Nivalan Urheilijat           14.00,7      4.13,8
  7. Sara Paukku              Pihtiputaan Tuisku           14.42,5      4.55,6
Sarjaluettelo

Miehet 12 vuotta 3 km P

  1. Arttu Mäkiaho            Kainuun Hiihtoseura          11.27,6
  2. Henrik Rökman            Pyhäjärven Pohti             11.29,5      0.01,9
  3. Roope Haapakangas        Pyhäjärven Pohti             11.43,4      0.15,8
  4. Markus Hakala            Himangan Urheilijat          12.03,5      0.35,9
  5. Juho Salmela             Haapajärven Kiilat           12.27,8      1.00,2
  6. Eetu Finnilä             Haapajärven Kiilat           12.37,5      1.09,9
  7. Patrik Ahola             Haapajärven Kiilat           12.46,6      1.19,0
  8. Matti Luoma-Aho          Pyhäjärven Pohti             12.50,3      1.22,7
  9. Rasmus Saarenpää         Haapajärven Kiilat           13.00,2      1.32,6
 10. Eemil Parkkila           Reisjärven Pilke             13.17,0      1.49,4
 11. Valtteri Isosaari        Toholammin Urheilijat        13.28,0      2.00,4
 12. Jaakko Niemi             Haapajärven Kiilat           13.33,7      2.06,1
Sarjaluettelo

Naiset 12 vuotta 3 km P

  1. Emma Halla-Aho           Himangan Urheilijat          12.51,2
  2. Pinja Varis              Pyhäjärven Pohti             13.06,7      0.15,5
  3. Jenna Vähähyyppä         Kälviän Tarmo                13.09,1      0.17,9
  4. Susanna Pihlajamaa       Ylivieskan Kuula             13.12,1      0.20,9
  5. Emilia Pulkkinen         Haapajärven Kiilat           13.24,7      0.33,5
  6. Liisa Välikangas         Haapajärven Kiilat           13.32,1      0.40,9
  7. Aino Raappana            Haapajärven Kiilat           13.51,1      0.59,9
  8. Riikka Pihlajamaa        Ylivieskan Kuula             15.03,5      2.12,3
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km P

  1. Jasmi Joensuu            Seinäjoen Hiihtoseura        10.14,5
  2. Heini Marjala            Himangan Urheilijat          11.16,1      1.01,6
  3. Roosa-Maaria Leskelä     Haapajärven Kiilat           11.58,3      1.43,8
  4. Jenna Finnilä            Haapajärven Kiilat           11.58,8      1.44,3
  5. Emmi Paukku              Pihtiputaan Tuisku           12.22,6      2.08,1
  6. Netta Ahola              Haapajärven Kiilat           13.18,5      3.04,0
  7. Viivi Isosaari           Toholammin Urheilijat        13.51,4      3.36,9
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km P

  1. Henri Kujala             Nivalan Urheilijat           16.18,0
  2. Eero Luoma-Aho           Pyhäjärven Pohti             17.17,5      0.59,5
  3. Tero Seppälä             Haapajärven Kiilat           17.46,0      1.28,0
  4. Anssi Koirikivi          Haapajärven Kiilat           17.54,4      1.36,4
  5. Lauri Gummerus           Nivalan Urheilijat           18.49,6      2.31,6
 Poisjäänyt   1
  -  90.  29526659  Pauli Mäkelä             Vetelin Urheilijat
Sarjaluettelo

Naiset 16 vuotta 5 km P

  1. Miia Säilynoja           Sievin Sisu                  17.14,7
  2. Veera Isosaari           Toholammin Urheilijat        18.21,7      1.07,0
  3. Henna Saukonoja          Nivalan Urheilijat           18.31,0      1.16,3
  4. Marjo Mäkelä             Himangan Urheilijat          18.50,0      1.35,3
 Poisjäänyt   1
  -  98.  23699427  Piia Vähähyyppä          Kälviän Tarmo
Sarjaluettelo

Naiset 18 vuotta 5 km P

  1. Heli Vähähyyppä          Kälviän Tarmo                18.13,0
  2. Niina Korkiasaari        Haapaveden Urheilijat        19.04,4      0.51,4
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 5 km P

  1. Nina Jakola              Sievin Sisu                  18.38,8
Sarjaluettelo

Naiset 40 vuotta 5 km P

  1. Tuula Rasimus            Huhtasuon Hiihto 2000        16.13,4
  2. Kaija Korhonen           Sotkamon Jymy                17.08,6      0.55,2
  3. *Mirva Pynnönen          Konneveden Urheilijat        18.48,0      2.34,6
  4. Aija Tilvis              Kalajoen Junkkarit           18.49,4      2.36,0
Sarjaluettelo

Naiset 5 km P

  1. Kerttu Niskanen          Vieremän Koitto              14.49,3
  2. Elina Löytynoja          Oulun Hiihtoseura            15.32,2      0.42,9
  3. Elina Puusaari           Himangan Urheilijat          15.41,2      0.51,9
  4. Heini Hokkanen           Kangasniemen Kalske          15.50,8      1.01,5
  5. Tiia Huuskonen           Viitasaaren Viesti           16.00,4      1.11,1
  6. Minna Lassila            Kälviän Tarmo                16.38,5      1.49,2
  7. Mari Patanen             Saloisten Salama             16.51,1      2.01,8
  8. Johanna Mäkelä           Sievin Sisu                  17.42,6      2.53,3
  9. Elina Ryynänen           Pyhäjärven Pohti             19.38,0      4.48,7
 Poisjäänyt   1
  - 127.  27417184  Tuulia Ahola             Nivalan Urheilijat
Sarjaluettelo

Miehet 50 vuotta 5 km P

  1. Arto Koivuaho            Haapajärven Kiilat           14.58,6
  2. Heikki Torvi             Himangan Urheilijat          15.16,8      0.18,2
  3. Jarmo Ollanketo          Oulun Hiihtoseura            15.26,5      0.27,9
  4. Jussi Repo               Kiuruveden Teräs             15.33,2      0.34,6
  5. Kauko Pekkarinen         Oripään Urheilijat           16.20,2      1.21,6
  6. Markku Isokoski          Ylivieskan Kuula             18.53,9      3.55,3
 Keskeytys   1
  - 139.  21538768  Risto Hautakangas        Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo

Miehet 60 vuotta 5 km P

  1. Eero Väisänen            Kuhmon Kiva                  15.04,2
  2. Kauko Paananen           Viitasaaren Viesti           15.51,5      0.47,3
  3. Reijo Lukkarila          Lohtajan Veikot              16.26,6      1.22,4
  4. Väinö Ålander            Kiuruveden Teräs             17.35,1      2.30,9
  5. Heikki Leppänen          Viitasaaren Viesti           19.01,0      3.56,8
Sarjaluettelo

Miehet 16 vuotta 5 km P

  1. Teemu Häkkilä            Nivalan Urheilijat           15.36,8
  2. Jarno Lähdemäki          Nivalan Urheilijat           15.52,7      0.15,9
  3. Jaakko Kalliokoski       Halsuan Toivo                17.36,2      1.59,4
  4. Teemu Tikka              Reisjärven Pilke             18.13,5      2.36,7
Sarjaluettelo

Miehet 40 vuotta 10 km P

  1. Ismo Parkkonen           Haapaveden Urheilijat        29.01,7
  2. Matti Lehtinen           Himangan Roima               29.07,1      0.05,4
  3. Jari Mäkelä              Vetelin Urheilijat           29.50,4      0.48,7
  4. Jouko Pikkarainen        Haapajärven Kiilat           31.58,9      2.57,2
 Keskeytys   1
  - 170.  30819834  Arto Harjula             Kaukosen Revontulet
 Poisjäänyt   1
  - 166.  27441257  Kauko Himanka            Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 10 km P

  1. Taneli Hylkilä           Reisjärven Pilke             29.04,6
  2. Juho Mäkikari            Härmänseudun Hiihtäjät       30.04,6      1.00,0
  3. Tuomas Mäkikari          Härmänseudun Hiihtäjät       30.09,3      1.04,7
  4. Kai Rahko                Kalajoen Junkkarit           33.08,6      4.04,0
Sarjaluettelo

Miehet 15 km P

  1. Markus Pörsti            Kiteen Urheilijat            38.32,6
  2. *Lasse Paakkonen         Oulun Hiihtoseura            38.46,7      0.14,1
  3. Heikki Palosaari         Oulun Hiihtoseura            39.03,6      0.31,0
  4. Anssi Pentsinen          Jämsänkosken Ilves           39.04,5      0.31,9
  5. Jarkko Tossavainen       Kuopion Hiihtäjät            40.03,0      1.30,4
  6. Henri Jelonen            Jämsänkosken Ilves           40.05,4      1.32,8
  7. Timo Mantere             Ilmajoen Kisailijat          40.37,6      2.05,0
  8. Mikko-Pekka Kuokkanen    Riistaveden Urheilijat       41.03,1      2.30,5
  9. Petri Laajalahti         Pyhäjärven Pohti             41.29,7      2.57,1
 10. Juho Mäkiaho             Kainuun Hiihtoseura          41.54,1      3.21,5
 11. Tapani Kärjä             Kalajoen Junkkarit           41.57,3      3.24,7
 12. Markus Pessa             Alatornion Pirkat            42.12,3      3.39,7
 13. Johannes Siponen         Vieremän Koitto              43.42,2      5.09,6
 14. Ari Säisä                Vieremän Koitto              45.48,7      7.16,1
 15. Toni Ojajärvi            Pietarsaaren Hiihtäjät       46.26,7      7.54,1
 16. Raul Korolainen          Iisalmen Visa                46.35,1      8.02,5
 Keskeytys   3
  - 193.  27536146  Hannu Paaso              Alatornion Pirkat
  - 192.  27576164  Marko Törmänen           Oulun Hiihtoseura
  - 185.  23077735  Tobias Romar             IF Minken
 Poisjäänyt   3
  - 203.  23386549  Kuisma Taipale           Vetelin Urheilijat
  - 198.  27480771  Heikki Kopakka           Alavieskan Viri
  - 186.  24549385  Veikko Kolehmainen       Iisalmen Visa
Sarjaluettelo


Lähtölistat

Tulokset

30.03.2010
Maaselkäviesti 2010 tulokset

30.01.2010
XIII Mika Myllylän kansallisten hiihtojen tulokset 30.1.10

22.12.2009
Toisten maakuntaviestikarsintojen tulokset 21.12.09

19.12.2009
Maakuntaviestikatsastukset Petäjämäellä 18.12.09

01.04.2009
Maaselkäviestin 1.4.2009 tulokset

21.02.2009
Mika Myllylän XII kansallisten hiihtojen 21.2.2009 tulokset

> Näytä kaikki ( 19 )

© Haapajärven Kiilat